ЗАО «КАНССТЕЛ» — динамично развивающийся оператор связи в г. Тверь. Компания предлагает услуги доступа к Интернет, местной телефонной связи, аренды каналов связи.
Компания имеет собственную опорную сеть передачи данных в г. Твери, пропускной способностью до 1 Гбит/с, широко разветвленную сеть оптоволоконных линий связи.
Крупнейшими партнерами компании являются «Евразия Телеком», «Голден Телеком», «Компания ТрансТелеком», «РТКомм.РУ».
Тарифы на услуги местной телефонной связи, предоставляемые ОАО "МегаФон" в г. Тверь
| ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | |||
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Периодичность платежа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Предоставление доступа к сети местной телефонной связи (основного абонентского устройства) по проводной линии (при кабельном вводе до 40 м.) | 8000,00 | разовый |
| 1.2 | Предоставление доступа к сети местной телефонной связи (при переоформлении договора) | 36,00 | разовый |
| 1.3 | Предоставление местного телефонного соединения (разговора) по повременной системе оплаты услуг местной телефонной сети по проводной абонентской линии, в том числе: | ||
| 1.3.1 | Предоставление в пользование абонентской линии | 125,00 | ежемесячный |
| 1.3.2 | Предоставление исходящего местного телефонного соединения из расчета 1 минуты | 0,22 | |
| 1.4 | Присоединение УПАТС по цифровому потоку Е1 с сигнализацией ICDN PRI | ||
| 1.4.1 | Подключение 1 потока | 30000,00 | разовый |
| 1.4.2 | Предоставление в пользование 1 потока | 9000,00 | ежемесячный |
| 1.5 | Предоставление права выбора легко запоминающегося номера | 2000,00 | разовый |
| 1.6 | Организация и предоставление многосерийного номера, в том числе: | ||
| 1.6.1 | Организация услуги "серийный номер", за каждую линию | 350,00 | разовый |
| 1.6.2 | Пользование услугой "серийный номер" (за каждый абонентский номер, включенный в "серийный номер") помимо платы за основной абонентский номер | 350,00 | ежемесячный |
| 1.7 | Предоставление групп, в том числе: | ||
| 1.7.1 | Организация номера в группе без выхода на телефонную сеть общего пользования | 5000,00 | разовый |
| 1.7.2 | Предоставление телефонного соединения с одного абонентского устройства в группе | 125,00 | ежемесячный |
| 1.8 | Переадресация (условная, безусловная) | 50,00 | ежемесячный |
| 1.9 | Перенос телефонного номера (при наличии технической возможности) | 1500,00 | разовый |
| 1.10 | Замена абонентского номера | 500,00 | разовый |
| 1.11 | Приостановление доступа к сети местной телефонной связи | 125,00 | ежемесячный |
|
Примечание: 1. Тарифы на услуги связи установлены без учета НДС 18%, который взимается сверх установленной стоимости 2. При подключении 100 и более телефонных номеров тарифы на услуги связи определяются индивидуально | |||










